Личный портфель

Сводка счетов

21 сен 26

БКС: снимок есть Альфа: снимок есть Атон: нет снимка Сбер: котировка ACM: отчёт IBKR: снимок есть

Все БКС Альфа Атон Сбер ACM IBKR

Все счета IBKR · Activ IBKR · Bond

Все типы Облигация Акция Деньги

Бумага ISIN Тип Брокер Кол-во Стоимость Вес НКД День
ISHARES BITCOIN TRUST ETF IBIT US46438F1012 Акция IBKR 1 115 4 336 367 ₽ 15.85 % 0 ₽ 0 ₽
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK B US0846707026 Акция IBKR 55 2 369 417 ₽ 8.66 % 0 ₽ 0 ₽
BLACKSTONE INC BX US09260D1072 Акция IBKR 223 2 354 943 ₽ 8.61 % 0 ₽ 0 ₽
SPDR GOLD SHARES GLD US78463V1070 Акция IBKR 67 2 271 474 ₽ 8.30 % 0 ₽ 0 ₽
ISHARES ETHEREUM TRUST ETF ETHA US46438R1059 Акция IBKR 1 115 1 877 019 ₽ 6.86 % 0 ₽ 0 ₽
JPMORGAN CHASE & CO JPM-RM US46625H1005 Акция IBKR 34 1 004 712 ₽ 3.67 % 0 ₽ 0 ₽
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US38141G1040 Акция IBKR 11 875 685 ₽ 3.20 % 0 ₽ 0 ₽
VANECK RUSSIA ETF RSX US92189F4037 Акция IBKR 10 457 272 803 ₽ 1.00 % 0 ₽ 0 ₽